- 지 역: 12개국과 미주 내 지역
- 인 원: 총202명
“오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고
예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라” – 사도행전 1:8
- 여름단기선교를 위해서 계속적인 기도 부탁드립니다.
| 단기선교지역 | 기간 | 인원 |
| 과테말라 (의료선교) | 6/4 – 6/11 | 20명 |
| 영국 (UK Arise) | 6/27 – 7/7 | 3명 |
| 도미니카공화국 (컴패션) | 6/27 – 7/4 | 39명 |
| 불가리아 | 9/16 – 9/24 | 5명 |
| 요르단 | 11/1 – 11/13 | 8명 |
| 뉴욕 | 6/26 – 6/27 | 30명 |
| 도시선교 NOVA (EC) | 6/26 – 6/28 | 18명 |
| 도시선교 DC (EC) | 6/6, 6/13, 6/20, 6/27 | 5명 |
| 일본 (EC) | 7/4 – 7/16 | 6명 |
| 인도네시아 (EC) | 7/17 – 8/1 | 9명 |
| 알바니아 (JG) | 6/30 – 7/6 | 10명 |
| 체코 (JG) | 7/15 – 7/22 | 6명 |
| 과테말라 (JG) | 7/7 – 7/13 | 9명 |
| 델라웨어 (AS / JG) | 6/29 – 7/13 | 13명 |
| LA (아가페) | 7/14 – 7/23 | 6명 |
| 브라질 (킹덤) | 6/17 – 6/25 | 10명 |
| 케냐 (킹덤) | 8/2 – 8/18 | 5명 |

